
SQLを覚えてデータベースを操るぜ☆ 書きかけ!| Database |
|---|
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
show databases;
| Database |
|---|
| information_schema |
| grayscale1 |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
create database grayscale1;
show databases;
| Tables_in_grayscale1 |
|---|
use grayscale1;
show tables;
| Tables_in_grayscale1 |
|---|
| test1 |
use grayscale1; create table test1 ( ID int ); show tables;
| ID |
|---|
use grayscale1; select * from test1;
| ID |
|---|
| 100 |
| 200 |
| 300 |
use grayscale1; insert into test1 (ID)VALUES(100); insert into test1 (ID)VALUES(200); insert into test1 (ID)VALUES(300); select * from test1;
| ID | NAME |
|---|---|
| 100 | null |
| 200 | null |
| 300 | null |
| 400 | 夢美 |
| 500 | ちゆり |
use grayscale1; ALTER TABLE test1 ADD ( NAME VARCHAR(50) ) ; insert into test1 (ID,NAME)VALUES(400,'夢美'); insert into test1 (ID,NAME)VALUES(500,'ちゆり'); select * from test1;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 101 | 通常弾 | 100 |
| 102 | 苺クロス | 300 |
| 103 | パイプ椅子 | 500 |
use grayscale1;
create table item (
ID int,
NAME VARCHAR(50),
ATK int
) ;
insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(101,'通常弾',100);
insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(102,'苺クロス',300);
insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(103,'パイプ椅子',500);
select * from item;
| ID | NAME | WPN1 | WPN2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢美 | 101 | 102 |
| 2 | ちゆり | 101 | 103 |
| 3 | 魅魔 | 101 | null |
use grayscale1;
create table chr (
ID int,
NAME VARCHAR(50),
WPN1 int,
WPN2 int
) ;
insert into chr (ID,NAME,WPN1,WPN2)VALUES(1,'夢美',101,102);
insert into chr (ID,NAME,WPN1,WPN2)VALUES(2,'ちゆり',101,103);
insert into chr (ID,NAME,WPN1,WPN2)VALUES(3,'魅魔',101,null);
select * from chr;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | YES | null | ||
| NAME | varchar(50) | YES | null | ||
| WPN1 | int(11) | YES | null | ||
| WPN2 | int(11) | YES | null |
use grayscale1; describe chr;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| NAME | varchar(50) | YES | null | ||
| WPN1 | int(11) | YES | null | ||
| WPN2 | int(11) | YES | null |
use grayscale1; ALTER TABLE chr ADD PRIMARY KEY(ID); describe chr;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | YES | null | ||
| NAME | varchar(50) | YES | null | ||
| ATK | int(11) | YES | null |
use grayscale1; describe item;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | int(11) | NO | PRI | 0 | |
| NAME | varchar(50) | YES | null | ||
| ATK | int(11) | YES | null |
use grayscale1; ALTER TABLE item ADD PRIMARY KEY(ID); describe item;
| NAME |
|---|
| 通常弾 |
| 苺クロス |
use grayscale1;
select NAME from item
where ID=(select WPN1 from chr where name="夢美") or
ID=(select WPN2 from chr where name="夢美");
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 101 | 通常弾 | 100 |
| 102 | 苺クロス | 300 |
| 103 | パイプ椅子 | 500 |
| 104 | ナイフ | 600 |
| 105 | 星 | 1200 |
| 106 | 大光輪 | 50 |
| 107 | 葉っぱ | 10 |
| 108 | 札 | 5 |
| 109 | 針 | 500 |
| 110 | 光線 | 10 |
| 111 | 曲がる光線 | 10 |
| 112 | 剣 | 700 |
| 113 | 氷塊 | 500 |
| 114 | 風 | 60 |
| 115 | 盾 | 100 |
use grayscale1; insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(104,'ナイフ',600); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(105,'星',1200); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(106,'大光輪',50); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(107,'葉っぱ',10); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(108,'札',5); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(109,'針',500); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(110,'光線',10); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(111,'曲がる光線',10); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(112,'剣',700); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(113,'氷塊',500); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(114,'風',60); insert into item (ID,NAME,ATK)VALUES(115,'盾',100); select * from item;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 108 | 札 | 5 |
| 111 | 曲がる光線 | 10 |
| 110 | 光線 | 10 |
| 107 | 葉っぱ | 10 |
| 106 | 大光輪 | 50 |
| 114 | 風 | 60 |
| 101 | 通常弾 | 100 |
| 115 | 盾 | 100 |
| 102 | 苺クロス | 300 |
| 109 | 針 | 500 |
| 103 | パイプ椅子 | 500 |
| 113 | 氷塊 | 500 |
| 104 | ナイフ | 600 |
| 112 | 剣 | 700 |
| 105 | 星 | 1200 |
use grayscale1; select * from item order by atk;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 105 | 星 | 1200 |
| 112 | 剣 | 700 |
| 104 | ナイフ | 600 |
| 103 | パイプ椅子 | 500 |
| 113 | 氷塊 | 500 |
| 109 | 針 | 500 |
| 102 | 苺クロス | 300 |
| 101 | 通常弾 | 100 |
| 115 | 盾 | 100 |
| 114 | 風 | 60 |
| 106 | 大光輪 | 50 |
| 110 | 光線 | 10 |
| 111 | 曲がる光線 | 10 |
| 107 | 葉っぱ | 10 |
| 108 | 札 | 5 |
use grayscale1; select * from item order by atk desc;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 105 | 星 | 1200 |
| 112 | 剣 | 700 |
| 104 | ナイフ | 600 |
| 113 | 氷塊 | 500 |
| 103 | パイプ椅子 | 500 |
| 109 | 針 | 500 |
use grayscale1; select * from item order by atk desc limit 6;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 102 | 苺クロス | 300 |
| 115 | 盾 | 100 |
| 101 | 通常弾 | 100 |
| 114 | 風 | 60 |
| 106 | 大光輪 | 50 |
| 110 | 光線 | 10 |
use grayscale1; select * from item order by atk desc limit 6 offset 6;
| ID | NAME | ATK |
|---|---|---|
| 111 | 曲がる光線 | 10 |
| 107 | 葉っぱ | 10 |
| 108 | 札 | 5 |
use grayscale1; select * from item order by atk desc limit 6 offset 12;